📼2,6 Mio. Euro Bugatti Chiron | GRIP
by GRIP - Das Motormagazin | via YouTube | 16 min, 26 sec
Fact Sheet
This record is archived under the More Cars ID 10002566. It was created 8 years, 7 months, 2 weeks, 1 day ago. The last update was performed 5 years, 4 months, 4 weeks, 2 days ago.
| Title | 2,6 Mio. Euro Bugatti Chiron | GRIP |
| Description | Der neue Bugatti Chiron stellt von den Leistungsdaten her alles in den Schatten, was derzeit an automobilen Überfliegern auf den Straßen unterwegs ist. GRIP-Testfahrer Matthias Malmedie darf das automobile Kunstwerk in Portugal erstmals im deutschen Fernsehen exklusiv von der Kette lassen! Extremer geht es nicht: 1.500 PS stark, 420 km/h schnell - und rund 2,9 Millionen Euro teuer! Komplette Folgen GRIP bei TV NOW: http://www.tvnow.de/rtl2/grip-das-motormagazin Alle Infos zur Sendung: http://www.rtl2.de/sendung/grip-das-motormagazin GRIP bei Facebook: https://www.facebook.com/grip GRIP bei YouTube abonnieren: http://www.youtube.com/subscription_center?add_user=GRIPRTL2 "GRIP - Das Motormagazin", immer sonntags im TV bei RTL2. |
| Creator | GRIP - Das Motormagazin |
| License | youtube |
| Tags | GRIP, RTL2, Motormagazin, Bugatti, Chiron, Matthias Malmedie, Hypercar, Folge 398, Supersportler, Auto, Cars, Autotest, Auto Bewertung, Auto Vergleich, Test, Fahrbericht, Vergleich, Supersportwagen, 400kmh |
| Source | https://www.youtube.com/watch?v=VnrlurL60uM |
| Length | PT16M26S |
| Thumbnail (L) | https://i.ytimg.com/vi/VnrlurL60uM/maxresdefault.jpg |
| Thumbnail (M) | https://i.ytimg.com/vi/VnrlurL60uM/sddefault.jpg |
| Thumbnail (S) | https://i.ytimg.com/vi/VnrlurL60uM/mqdefault.jpg |
| Thumbnail (XS) | https://i.ytimg.com/vi/VnrlurL60uM/default.jpg |
| Video Provider | youtube |
| External ID | VnrlurL60uM |
| More Cars ID | 10002566 |
| Entry Created | Sep 5, 2017, 8:36 PM |
| Last Updated | Nov 21, 2020, 3:31 PM |
Nodes1
This video is connected to the following node.
🚗️