πΌAudi R8 RWS: Ohne Quattro, aber mit VergnΓΌgen? - Fast Lap | auto motor und sport
by auto motor und sport | via YouTube | 5 min, 20 sec
Fact Sheet
This record is archived under the More Cars ID 10022227. It was created 7 years, 3 months, 1 week, 0 days ago. The last update was performed 5 years, 4 months, 4 weeks, 1 day ago.
| Title | Audi R8 RWS: Ohne Quattro, aber mit VergnΓΌgen? - Fast Lap | auto motor und sport |
| Description | Der Audi R8 RWS ist ein Revoluzzer β der erste Serien-Audi mit Hinterradantrieb verzichtet auf den quattro-Allrad. Leichter und mit losem Heck will sich der V10-Mittelmotor-Sportwagen in der Fast-Lap-Bestenliste verewigen. Rennprofi Christian Menzel fΓ€hrt mit ihm die eine schnelle Runde β Mensch und Maschine am Limit auf der Jagd nach der bestmΓΆglichen Rundenzeit. Fahrzeugdaten β Audi R8 RWS Motor: 5,2-Liter-Zehnzylinder Leistung: 540 PS Drehmoment: 540 Nm Fahrzeuggewicht: 1.590 kg Beschleunigung (0-100 km/h): 3,7 Sekunden Rundenzeiten: 1. Komo-Tec Ariel Atom β 01:42:76 min 2. Lamborghini Huracan Performante β 01:44:01 min 3. Lamborghini Aventador SV β 01:44:81 min 4. McLaren 570S β 01:45:04 min 5. Mercedes-AMG GT R β 01:45:16 min 6. Radical RXC β 01:45:42 min 7. Donkervoort GTO β 01:46:28 min 8. McLaren 650S (2014) β 01:46:35 min 9. Chevrolet Corvette Z06 β 01:46:36 min 10. Audi R8 V10 Plus β 01.46.48 min 11. Porsche 911 GT3 RS β 01:47:30 min 12. Lamborghini HuracΓ‘n (2014) β 01:47:31 min 13. Porsche 911 GT3 β 01:48:28 min 14. Porsche 911 R β 01:48:60 min 15. Komo-Tec Lotus Exige EX460 β 01:48:79 min 16. Mercedes-AMG GT C β 01:48:83 min 17. Mercedes SLS AMG Black Series β 01:48:89 min 18. AC Schnitzer ACS4 β 01:49:06 min 19. Nissan GT-R β 01:49:10 min 20. Mercedes-AMG GT S β 01:49:22 min 21. AC Schnitzer ACL2 β 01:49:81 min 22. Honda NSX β 01:49:97 min 22.1 Nissan GT-R Track Edition β 01:49:97 min 23. Mercedes-AMG E63 S β 01:50:04 min 24. Porsche 911 Carrera S (991 II) β 01:50:18 min 25. BMW E30 M3 DTM β 01:50:35 min 26. Ferrari F430 Scuderia β 01:50:78 min 27. Brabus SL 850 β 01:50:90 min 28. Audi R8 RWS β 01:51:18 min 29. RUF CTR2 Sport β 01:51:29 min 30. Gemballa Panamera GTP750 β 01:51:44 min 31. Porsche Cayman GT4 (981) MR β 01:51:65 min 32. Porsche Cayman GT4 (981) β 01:51:71 min 33. MTM Audi TT RS β 01:51:80 min 34. Mercedes-AMG SL 63 β 01:51:85 min 35. KTM X-Bow RR β 01:51:96 min 36. Jaguar F-Type SVR β 01:52:11 min 37. Mercedes AMG C63 S CoupΓ© β 01:52:28 min 38. Porsche Panamera Turbo β 01:52:32 min 39. Radical SR3 SL β 01:52:41 min 40. Wimmer KTM X-Bow GT β 01:52:51 min 40.1 Mercedes-AMG C63 S β 01:52:51 min 41. Audi TT RS β 01:52:68 min 42. BMW M4 β 01:52:76 min 43. Alpina B5 β 01:52:85 min 44. Corvette C7 β 01:52:93 min 45. BMW M5 (2014) β 01:53:39 min 46. Porsche 718 Cayman GTS β 01:53:51 min 47. Porsche 718 Boxster S β 01:53:62 min 48. Aston Martin V12 Vantage S β 01:53:70 min 49. Audi RS6 β 01:53:85 min 50. BMW M6 β 01:54:02 min 51. Audi RS 5 β 01:54:14 min + + + 111. Mini JCW CoupΓ© β 02:07:53 min 112. BMW E30 M3 β 02:07:76 min 113. Ford Focus ST β 02:07:84 min 114. Audi S1 β 02:07:87 min 115. Skoda Octavia RS β 02:08:00 min 116. Opel Corsa OPC β 02:08:19 min 117. Abarth 124 Spider β 02:09:17 min 118. Renault MΓ©gane GT β 02:10:16 min 119. Ford Fiesta ST200 β 02:10:29 min 120. Ford Fiesta ST (2014) β 02:10:37 min 121. VW Polo GTI β 02:10:63 min 122. Mercedes 190E Evo II β 02:10:82 min 123. Mazda MX-5 β 02:11:32 min 124. Kia Pro Ceeβd GT β 02:11:59 min 125. Peugeot 208 GTI (2014) β 02:11.73 min 126. Opel Ascona A Rallye β 02:12:11 min 127. Subaru BRZ β 02:12:34 min 128. Hyundai Veloster 1.6 Turbo β 02:15:09 min 129. Polaris Slingshot β 02:15:15 min 130. Opel Adam S β 02:15:81 min 131. Opel Rekord C βSchwarze Witweβ β 02:16:23 min 132. Mercedes Race-Truck β 02:18:42 min 133. Suzuki Swift Sport (2014) β 02:19:87 min 134. Morgan 3-Wheeler β 02:26:49 min |
| Creator | auto motor und sport |
| License | youtube |
| Tags | |
| Source | https://www.youtube.com/watch?v=p5FfpkMLGIM |
| Length | PT5M20S |
| Thumbnail (L) | https://i.ytimg.com/vi/p5FfpkMLGIM/maxresdefault.jpg |
| Thumbnail (M) | https://i.ytimg.com/vi/p5FfpkMLGIM/sddefault.jpg |
| Thumbnail (S) | https://i.ytimg.com/vi/p5FfpkMLGIM/mqdefault.jpg |
| Thumbnail (XS) | https://i.ytimg.com/vi/p5FfpkMLGIM/default.jpg |
| Video Provider | youtube |
| External ID | p5FfpkMLGIM |
| More Cars ID | 10022227 |
| Entry Created | Jan 12, 2019, 4:46 PM |
| Last Updated | Nov 21, 2020, 4:13 PM |
Nodes1
This video is connected to the following node.
π