📼Der neue BMW M4 CS.
by BMW Deutschland | via YouTube | 1 min, 18 sec
Fact Sheet
This record is archived under the More Cars ID 10003610. It was created 8 years, 7 months, 1 week, 3 days ago. The last update was performed 5 years, 4 months, 4 weeks, 2 days ago.
| Title | Der neue BMW M4 CS. |
| Description | Aufregendes Design und atemberaubende Fahreigenschaften: Das ist der neue BMW M4 CS. Innovative M Technologie und die sportlichen Gene des BMW M4 GTS treffen auf die Alltagstauglichkeit des viersitzigen BMW M4 Coupé und versprechen herausragende Performance. Hochleistung für die Straße. Neu definiert. BMW M4 CS: Kraftstoffverbrauch in l/100 km (kombiniert): 8,4 CO2-Emissionen in g/km (kombiniert): 197 Die offiziellen Angaben zu Kraftstoffverbrauch, CO2-Emissionen und Stromverbrauch wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren VO (EU) 715/2007 in der jeweils geltenden Fassung ermittelt. Die Angaben berücksichtigen bei Spannbreiten Unterschiede in der gewählten Rad- und Reifengröße. Bei diesem Fahrzeug können für die Bemessung von Steuern und anderen fahrzeugbezogenen Abgaben, die (auch) auf den CO2-Ausstoß abstellen, andere als die hier angegebenen Werte gelten. Abbildungen zeigen Sonderausstattungen. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem 'Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen' entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen, bei der Deutschen Automobil Treuhand GmbH (DAT), Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern-Scharnhausen, und unter https://www.dat.de/co2/ unentgeltlich erhältlich ist. (Stand: April 2017) |
| Creator | BMW Deutschland |
| License | youtube |
| Tags | BMW, bmw.de, Freude am Fahren, Innovation, Innovationen, Innovationsmodelle, Sondermodelle, Sondermodell, Design, Sonderausstattung, PKW, Car, Bayern, München, Auto, Erfolgsgeschichte, Motorenleistung, BMW M, BMW M4 CS, CS, M4 Coupé, Technologie, High Performance, limitiert, BMW M GmbH, Rennstrecke, BMW M4 GTS, Carbon-Leichtbaukomponenten, Hochleistung, Leichtbau, CFK, OLED, organische Leuchtdioden |
| Source | https://www.youtube.com/watch?v=B-xZiv-nt6k |
| Length | PT1M18S |
| Thumbnail (L) | https://i.ytimg.com/vi/B-xZiv-nt6k/maxresdefault.jpg |
| Thumbnail (M) | https://i.ytimg.com/vi/B-xZiv-nt6k/sddefault.jpg |
| Thumbnail (S) | https://i.ytimg.com/vi/B-xZiv-nt6k/mqdefault.jpg |
| Thumbnail (XS) | https://i.ytimg.com/vi/B-xZiv-nt6k/default.jpg |
| Video Provider | youtube |
| External ID | B-xZiv-nt6k |
| More Cars ID | 10003610 |
| Entry Created | Sep 10, 2017, 12:36 PM |
| Last Updated | Nov 21, 2020, 3:33 PM |
Nodes1
This video is connected to the following node.