πΌHonda Civic Type R (2018): Bereit fΓΌr den Krieg der Sterne? - Fast Lap | auto motor & sport
by auto motor und sport | via YouTube | 6 min, 8 sec
Fact Sheet
This record is archived under the More Cars ID 10024401. It was created 7 years, 2 months, 3 weeks, 4 days ago. The last update was performed 5 years, 4 months, 4 weeks, 1 day ago.
| Title | Honda Civic Type R (2018): Bereit fΓΌr den Krieg der Sterne? - Fast Lap | auto motor & sport |
| Description | WeiΓ, krΓ€ftig und aggressiv: Hier kommt der Storm Trooper unter den Hot Hatches - der Honda Civic Type R. Renn-Profi Christian Menzel nimmt das FlΓΌgelmonster ins Visier. Fahrzeugdaten β Honda Civic Type R Motor: 2-Liter-Turbo-Vierzylinder Leistung: 320 PS Drehmoment: 400 Nm Fahrzeuggewicht: 1380 kg Beschleunigung (0-100 km/h): 5,7 s Rundenzeiten: 1. Komo-Tec Ariel Atom β 01:42:76 min 2. Lamborghini Aventador SV β 01:44:81 min 3. McLaren 570S β 01:45:04 min 4. Mercedes-AMG GT R β 01:45:16 min 5. Radical RXC β 01:45:42 min 6. Donkervoort GTO β 01:46:28 min 7. McLaren 650S (2014) β 01:46:35 min 8. Chevrolet Corvette Z06 β 01:46:36 min 9. Audi R8 V10 Plus β 01.46.48 min 10. Porsche 911 GT3 RS β 01:47:30 min 11. Lamborghini HuracΓ‘n (2014) β 01:47:31 min 12. Porsche 911 GT3 β 01:48:28 min 13. Porsche 911 R β 01:48:60 min 14. Komo-Tec Lotus Exige EX460 β 01:48:79 min 15. Mercedes SLS AMG Black Series β 01:48:89 min 16. AC Schnitzer ACS4 β 01:49:06 min 17. Nissan GT-R β 01:49:10 min 18. Mercedes-AMG GT S β 01:49:22 min 19. AC Schnitzer ACL2 β 01:49:81 min 20. Honda NSX β 01:49:97 min 19.1 Nissan GT-R Track Edition β 01:49:97 min 21. Porsche 911 Carrera S (991 II) β 01:50:18 min 22. Ferrari F430 Scuderia β 01:50:78 min 23. Brabus SL 850 β 01:50:90 min 24. RUF CTR2 Sport β 01:51:29 min 25. Gemballa Panamera GTP750 β 01:51:44 min 26. Porsche Cayman GT4 (981) MR β 01:51:65 min 27. Porsche Cayman GT4 (981) β 01:51:71 min 28. MTM Audi TT RS β 01:51:80 min 29. Mercedes-AMG SL 63 β 01:51:85 min 30. KTM X-Bow RR β 01:51:96 min 31. Jaguar F-Type SVR β 01:52:11 min 32. Mercedes AMG C63 S CoupΓ© β 01:52:28 min 33. Porsche Panamera Turbo β 01:52:32 min 34. Radical SR3 SL β 01:52:41 min 35. Wimmer KTM X-Bow GT β 01:52:51 min 35.1 Mercedes-AMG C63 S β 01:52:51 min 36. Audi TT RS β 01:52:68 min 37. BMW M4 β 01:52:76 min 38. Alpina B5 β 01:52:85 min 39. Corvette C7 β 01:52:93 min 40. BMW M5 (2014) β 01:53:39 min 41. Porsche 718 Boxster S β 01:53:62 min 42. Aston Martin V12 Vantage S β 01:53:70 min 43. Audi RS6 β 01:53:85 min 44. BMW M6 β 01:54:02 min 45. Audi RS 5 β 01:54:14 min 46. Mercedes SLS Electric Drive β 01:54:22 min 47. Porsche Boxster Spyder (981) β 01:54:24 min 48. Jaguar F-Type R β 01:54:35 min 49. Mathilda Racing VW Scirocco GT-R cs β 01:54:44 min 50. Aston Martin DB11 β 01:54:53 min 51. Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio β 01:55:72 min 52. Porsche Panamera GTS β 01:55:85 min 53. Lotus Exige S β 01:55:89 min 54. Mercedes E63 AMG S β 01:56:35 min 55. Manhardt MH2 β 01:56:58 min 56. Lexus RC F β 01:56:81 min 57. Audi RS7 (2014) β 01:56:84 min 58. Alpina B4 xDrive β 01:57:14 min 59. BMW M2 β 01:57:20 min 60. Bentley Continental Supersports β 01:57:40 min 61. Renault Alpine A110 β 01:57:51 min 62. Bentley Continental GT3-R β 01:57:92 min 63. Audi RS3 β 01:57:94 min 64. Ford Mustang GT β 01:58:42 min 65. Alfa Romeo 4C (2014) β 01:58:76 min 66. Audi TTS β 01:58:89 min 67. Renault MΓ©gane R.S. Trophy-R β 01:58:90 min 68. BMW i8 β 01:59:10 min 69. Seat Leon ST Cupra 300 β 01:59:36 min 70. VW Golf R (2018) β 01:59:42 min 71. Lexus GS F β 01:59:54 min 72. Honda Civic Type R (2018) β 01:59:57 min +++++++ 73. Mercedes-AMG A45 β 01:59:59 min 74. Bentley Continental GT Speed β 01:59:79 min 75. Ford Focus RS β 01:59:83 min 76. BMW M135i β 01:59:87 min 77. Audi S4 β 02:00:69 min 78. Honda Civic Type R (2016) β 02:00:88 min 79. Seat Leon Cupra 280 β 02:01:31 min 80. Jaguar F-Type Roadster V6 S β 02:01:49 min 81. Audi A1 Quattro MTM β 02:01:59 min 82. VW Golf R (2014) β 02:02:50 min 83. Peugeot 308 GTI β 02:03:34 min 84. Audi S3 (2014) β 02:03:35 min 85. Subaru WRX STI β 02:03:72 min 86. Renault MΓ©gane RS (2018) β 02:03:74 min 87. Morgan Plus 8 β 02:03:82 min 88. Nissan 370Z Nismo β 02:04:33 min 89. Opel Adam R2 β 02:06:01 min 90. Volvo S60 Polestar (2014) β 02:06:02 min 91. Opel Insignia OPC (2014) β 02:06:13 min 92. Mini JCW (F56) β 02:06:14 min 93. VW Golf GTI β 02:06:20 min 94. Ford RS200 β 02:07:17 min 95. Mazda MX-5 SPS Motorsport β 02:07:19 min 96. Fiat Abarth 695 Biposto β 02:07:31 min 97. VW Scirocco R β 02:07:39 min 98. Mini JCW CoupΓ© β 02:07:53 min 99. BMW E30 M3 β 02:07:76 min 100. Ford Focus ST β 02:07:84 min 101. Audi S1 β 02:07:87 min 102. Skoda Octavia RS β 02:08:00 min 103. Opel Corsa OPC β 02:08:19 min 104. Abarth 124 Spider β 02:09:17 min 105. Renault MΓ©gane GT β 02:10:16 min 106. Ford Fiesta ST200 β 02:10:29 min 107. Ford Fiesta ST (2014) β 02:10:37 min 108. VW Polo GTI β 02:10:63 min 109. Mercedes 190E Evo II β 02:10:82 min 110. Mazda MX-5 β 02:11:32 min 111. Kia Pro Ceeβd GT β 02:11:59 min 112. Peugeot 208 GTI (2014) β 02:11.73 min 113. Opel Ascona A Rallye β 02:12:11 min 114. Subaru BRZ β 02:12:34 min 115. Hyundai Veloster 1.6 Turbo β 02:15:09 min 116. Polaris Slingshot β 02:15:15 min 117. Opel Adam S β 02:15:81 min 118. Opel Rekord C βSchwarze Witweβ β 02:16:23 min 119. Mercedes Race-Truck β 02:18:42 min 120. Suzuki Swift Sport (2014) β 02:19:87 min 121. Morgan 3-Wheeler β 02:26:49 min |
| Creator | auto motor und sport |
| License | youtube |
| Tags | Honda, Civic, Type R, Civic Type R, Fast Lap, Review, Race Track, Christian Menzel, auto motor und sport, auto, motor, sport, ams, Test, Grip, Sportwagen, Rennwagen, Drift, power slide, Rundenzeit, lap time |
| Source | https://www.youtube.com/watch?v=SfBxXBf2nBk |
| Length | PT6M8S |
| Thumbnail (L) | https://i.ytimg.com/vi/SfBxXBf2nBk/maxresdefault.jpg |
| Thumbnail (M) | https://i.ytimg.com/vi/SfBxXBf2nBk/sddefault.jpg |
| Thumbnail (S) | https://i.ytimg.com/vi/SfBxXBf2nBk/mqdefault.jpg |
| Thumbnail (XS) | https://i.ytimg.com/vi/SfBxXBf2nBk/default.jpg |
| Video Provider | youtube |
| External ID | SfBxXBf2nBk |
| More Cars ID | 10024401 |
| Entry Created | Jan 26, 2019, 11:25 AM |
| Last Updated | Nov 21, 2020, 4:18 PM |
Nodes1
This video is connected to the following node.
