🖼️https://www.twin-loc.fr Dodge Viper SRT10 - Circuit Paul Armagnac, Nogaro, France - Club ASA - 27 mai 2014 - Image Picture Photo
by www.twin-loc.fr | via flickr | license: CC BY 2.0

Fact Sheet
This record is archived under the More Cars ID 10003729. It was created 8 years, 10 months, 1 day ago. The last update was performed 5 years, 4 months, 4 weeks, 2 days ago.
| Name | https://www.twin-loc.fr Dodge Viper SRT10 - Circuit Paul Armagnac, Nogaro, France - Club ASA - 27 mai 2014 - Image Picture Photo |
| Description | <a href="https://www.twin-loc.fr" rel="noreferrer nofollow">www.twin-loc.fr</a> La Grande Histoire débute le 3 octobre 1960... Pour la première fois le drapeau à damiers s'abaisse à NOGARO. Au volant de sa Rainerie formule junior, Basini vient de boucler en vainqueur le dernier tour du nouveau circuit Paul Armagnac : 1752 m, pied au plancher. Pour lui, cette victoire marque la fin d'une course. Pour Nogaro, le début d'une histoire. D'année en année, le circuit se structure : En 1973, la piste est allongée à 3120 m. Nogaro prend de l 'importance ; de nouveaux talents s'y profilent. Parmi eux : Arnoux, Berger, Patrese. En 1974, un inconnu, Alain Prost, remporte les Coupes de Pâques sur Formule Renault Europe. L ’année suivante, Nogaro accueille son 1er Grand Prix de France Moto, épreuve du Championnat du Monde. Les sports mécaniques évoluent. Le circuit Paul Armagnac ne cesse d'embellir. Elargie à 12 mètres en 1987, la piste s'allonge encore en 1989 : 3636 m. Un tracé très technique auquel s 'ajoutent des structures d'accueil en tout point remarquables. Aujourd'hui par la qualité de son organisation, Nogaro est devenu un haut lieu des compétitions professionnelles. Pour les pilotes comme pour un public toujours plus nombreux, le circuit Paul Armagnac, c'est le rendez-vous DES GRANDES EMOTIONS. Tracé réputé pour la technicité de ses virages, la longueur de sa ligne droite et la qualité de son revêtement. La piste, surfacée en janvier 2009, est composée de 2 types de revêtement, un revêtement ruflex sur les parties en courbe et un revêtement drainant sur les parties droites. Equipement de tout premier ordre comme en atteste ses homologations. HOMOLOGATION de GRADE T1 pour les Fédérations Françaises Auto et Moto HOMOLOGATION de DEGRE 2+1T FIA autorisant jusqu’à la Formule 1 en essais Entièrement surveillée par 16 caméras de type dôme à 360° de rotation, et de 6 feux sécurité piste, le tout contrôlé depuis le PC Sécurité. <a href="http://www.circuit-nogaro.com" rel="noreferrer nofollow">www.circuit-nogaro.com</a> commercial pick-up truck italy 6th grade classified auto futur empresas race car design selling moto model f1 engine 2014 circuit fire hat drawing picture triangle bra contaminacion de aire office party getting pied maserati racing car mercedes-benz s coupe tired champion eos 5D mark ii 2 lens canon car auto coche club asa carburant oil ferrari maserati audi lotus elise crash accident nuage clouds competition |
| Creator | www.twin-loc.fr |
| License | CC BY 2.0 |
| Tags | ferrari, audi, secma, f16, engine, motor, moteur, speed, vitesse, circuit, coche, mercedes, benz, lotus, elise, nogaro, france, race, course, canon, eos, 5d, objectif, lens, image, picture, photgraphy, photo, filet, renault, peugeot, clio, megane, rcz, turbo, viper |
| Source | https://www.flickr.com/photos/xavier33300/14300754211/ |
| Image URL (original) | https://live.staticflickr.com/3718/14300754211_a000d74fb6_z.jpg |
| Image URL (Size XXL) | https://live.staticflickr.com/3718/14300754211_7847e3264a_o.jpg |
| Image URL (Size XL) | https://live.staticflickr.com/3718/14300754211_167d4d3145_k.jpg |
| Image URL (Size L) | https://live.staticflickr.com/3718/14300754211_a000d74fb6_b.jpg |
| Image URL (Size M) | https://live.staticflickr.com/3718/14300754211_a000d74fb6_z.jpg |
| Image URL (Size S) | https://live.staticflickr.com/3718/14300754211_a000d74fb6_n.jpg |
| Image URL (Size XS) | https://live.staticflickr.com/3718/14300754211_a000d74fb6_t.jpg |
| Image Provider | flickr |
| External ID | 14300754211 |
| More Cars ID | 10003729 |
| Entry Created | Jun 18, 2017, 7:49 PM |
| Last Updated | Nov 21, 2020, 4:31 PM |
Nodes1
This image is connected to the following nodes.
Dodge Viper SRT10 Roadster- 2008-2010
- ZB II
🚙