📼アスパークOWLが市販車世界最速の0-100km/h2秒切りを達成(2018年2月11日:栃木)
by gigazine | via YouTube | 3 min, 55 sec
Fact Sheet
This record is archived under the More Cars ID 10008486. It was created 8 years, 1 month, 3 weeks, 7 days ago. The last update was performed 5 years, 4 months, 4 weeks, 2 days ago.
| Title | アスパークOWLが市販車世界最速の0-100km/h2秒切りを達成(2018年2月11日:栃木) |
| Description | https://gigazine.net/news/20180211-aspark-ev-project-3rd/ モンスターEV「アスパーク OWL(アウル)」が世界初の市販車0-100km/hで2秒切りを達成、暴力的な加速を見てきた - GIGAZINE |
| Creator | gigazine |
| License | youtube |
| Tags | Gigazine, ギガジン, 取材, アスパーク, OWL, EV, ゼロヒャク, ゼロヒャク2秒 |
| Source | https://www.youtube.com/watch?v=7H6uhtbwx1k |
| Length | PT3M55S |
| Thumbnail (L) | https://i.ytimg.com/vi/7H6uhtbwx1k/maxresdefault.jpg |
| Thumbnail (M) | https://i.ytimg.com/vi/7H6uhtbwx1k/sddefault.jpg |
| Thumbnail (S) | https://i.ytimg.com/vi/7H6uhtbwx1k/mqdefault.jpg |
| Thumbnail (XS) | https://i.ytimg.com/vi/7H6uhtbwx1k/default.jpg |
| Video Provider | youtube |
| External ID | 7H6uhtbwx1k |
| More Cars ID | 10008486 |
| Entry Created | Feb 23, 2018, 11:15 AM |
| Last Updated | Nov 21, 2020, 3:42 PM |
Nodes1
This video is connected to the following node.
