📼SUPERTEST: Lotus Exige Sport 410
by AUTO BILD SPORTSCARS | via YouTube | 2 min, 22 sec
Fact Sheet
This record is archived under the More Cars ID 10230981. It was created 5 years, 4 weeks, 2 days ago.
| Title | SUPERTEST: Lotus Exige Sport 410 |
| Description | DE: Der Kandidat für unseren aktuellen Supertest ist der 416 PS starke Lotus Exige Sport 410. Ist er tatsächlich so schnell, wie er aussieht? Hier die schnelle Runde am Lausitzring. Fahrer: Guido Naumann Reifen: Michelin Pilot Sport Cup 2. Zum Testzeitpunkt waren die Reifen leider schon relativ abgefahren. Mit einem neuen Satz Reifen wäre mehr möglich gewesen. EN: The candidate for our current supertest is the 416 hp Lotus Exige Sport 410. Is it really as fast as it looks? Here is the hot lap at the Lausitzring. Driver: Guido Naumann Tires: Michelin Pilot Sport Cup 2. Unfortunately, at the time of the test, the tires were already relatively worn. A better lap time would have been possible with a new set of tires. |
| Creator | AUTO BILD SPORTSCARS |
| License | youtube |
| Tags | Lotus Exige, Exige Sport, Exige 410, Guido Naumann, Lausitzring, Hotlap, onboard, Exige |
| Source | https://www.youtube.com/watch?v=dxitxRde1Z8 |
| Length | PT2M22S |
| Thumbnail (L) | https://i.ytimg.com/vi/dxitxRde1Z8/maxresdefault.jpg |
| Thumbnail (M) | https://i.ytimg.com/vi/dxitxRde1Z8/sddefault.jpg |
| Thumbnail (S) | https://i.ytimg.com/vi/dxitxRde1Z8/mqdefault.jpg |
| Thumbnail (XS) | https://i.ytimg.com/vi/dxitxRde1Z8/default.jpg |
| Video Provider | youtube |
| External ID | dxitxRde1Z8 |
| More Cars ID | 10230981 |
| Entry Created | Mar 21, 2021, 5:52 PM |
| Last Updated | Mar 21, 2021, 5:52 PM |
Nodes1
This video is connected to the following node.