πΌAlpine A110 S: Hat Renault damit alles richtig gemacht? - Fast Lap |auto motor und sport
by auto motor und sport | via YouTube | 5 min, 46 sec
Fact Sheet
This record is archived under the More Cars ID 10350271. It was created 4 years, 8 months, 2 weeks, 2 days ago.
| Title | Alpine A110 S: Hat Renault damit alles richtig gemacht? - Fast Lap |auto motor und sport |
| Description | Nach der viel umjubelten Neuauflage der Alpine A110 kommt nun die leistungsgesteigerte S-Variante nach Mendig. 292 PS schickt der 1,8-Liter-Turbo nun an die HinterrΓ€der, die lediglich etwas mehr 1.100 Kilogramm bewegen mΓΌssen. Und wer Christian Menzel kennt, weiΓ, dass ihm Mittelmotorsportler mit geringem Gewicht ein LΓ€cheln ins Gesicht zaubern. Schafft das auch die verschΓ€rfte FranzΓΆsin auf der einen schnellen Runde? Die ungekΓΌrzten Versionen von Fast Lap findest du bei amazon: https://cutt.ly/automotorsport Fahrzeugdaten β Alpine A110 S Motor: 1,8-Liter-Turbovierzylinder Leistung: 292 PS Drehmoment: 320 Nm Fahrzeuggewicht: 1.112 kg Beschleunigung (0-100 km/h): 4,4 s Rundenzeiten: 1. Ferrari 488 Pista β 01:41:00 min 2. McLaren 720S β 01:42:10 min 3. Porsche 911 GT2 RS β 01:42:29 min 4. Komo-Tec Ariel Atom β 01:42:76 min 5. Corvette C7 Z06R Luzifer TIKT Performance β 01:43:44 min 6. Porsche 911 GT3 RS (991 II) β 01:43:96 min 7. Lamborghini Huracan Performante β 01:44:01 min 8. Mercedes-AMG GT R Pro β 01:44:53 min 9. Lamborghini Aventador SV β 01:44:81 min 10. McLaren 570S β 01:45:04 min 11. Mercedes-AMG GT R β 01:45:16 min 12. Radical RXC β 01:45:42 min 13. AC Schnitzer BMW M5 (F90) β 01:45:67 min 14. Donkervoort GTO β 01:46:28 min 15. McLaren 650S (2014) β 01:46:35 min 16. Chevrolet Corvette Z06 β 01:46:36 min 17. Audi R8 V10 Plus β 01.46.48 min 18. Porsche 911 GT3 RS β 01:47:30 min 19. Lamborghini HuracΓ‘n (2014) β 01:47:31 min 20. Porsche 911 GT3 (991 II) β 01:48:18 min 21. Porsche 911 GT3 (991) β 01:48:28 min 22. Porsche 911 R β 01:48:60 min 23. Komo-Tec Lotus Exige EX460 β 01:48:79 min 24. Mercedes-AMG GT C β 01:48:83 min 25. Mercedes SLS AMG Black Series β 01:48:89 min 26. AC Schnitzer ACS4 β 01:49:06 min 27. Porsche 911 Carrera S (992) β 01:49:09 min 28. Nissan GT-R β 01:49:10 min 29. Mercedes-AMG GT S β 01:49:22 min 30. BMW M5 Competition β 01:49:52 min 31. AC Schnitzer ACL2 β 01:49:81 min 32. Honda NSX β 01:49:97 min 30.1 Nissan GT-R Track Edition β 01:49:97 min 33. Mercedes-AMG E63 S β 01:50:04 min 34. Porsche 911 Carrera S (991 II) β 01:50:18 min 35. BMW E30 M3 DTM β 01:50:35 min 36. Ferrari F430 Scuderia β 01:50:78 min 37. Aston Martin Vantage (2019) β 01:50:82 min 38. Brabus SL 850 β 01:50:90 min 39. AC Schnitzer M850i β 01:51:11 min 40. Audi R8 RWS β 01:51:18 min 41. RUF CTR2 Sport β 01:51:29 min 42. Wiesmann GT MF5 β 01:51:30 min 43. Gemballa Panamera GTP750 β 01:51:44 min 44. Porsche Cayman GT4 (981) MR β 01:51:65 min 45. Porsche Cayman GT4 (981) β 01:51:71 min 46. MTM Audi TT RS β 01:51:80 min 47. Mercedes-AMG SL 63 β 01:51:85 min 48. KTM X-Bow RR β 01:51:96 min 49. Jaguar F-Type SVR β 01:52:11 min 50. Mercedes AMG C63 S CoupΓ© β 01:52:28 min 51. Porsche Panamera Turbo β 01:52:32 min 52. Radical SR3 SL β 01:52:41 min 53. Wimmer KTM X-Bow GT β 01:52:51 min 53.1 Mercedes-AMG C63 S β 01:52:51 min 54. Audi TT RS β 01:52:68 min 55. BMW M4 β 01:52:76 min 56. Alpina B5 β 01:52:85 min 57. Corvette C7 β 01:52:93 min 58. BMW M5 (2014) β 01:53:39 min 59. Porsche 718 Cayman GTS β 01:53:51 min 60. Porsche 718 Boxster S β 01:53:62 min 61. Aston Martin V12 Vantage S β 01:53:70 min 62. Audi RS6 β 01:53:85 min 63. BMW M6 β 01:54:02 min 64. Porsche Cayenne Turbo CoupΓ© β 01:54:05 min 65. Audi RS 5 β 01:54:14 min 65.1 Bentley Continental GT (2020) β 01:54:14 min 66. Mercedes SLS Electric Drive β 01:54:22 min 67. Porsche Boxster Spyder (981) β 01:54:24 min 68. Jaguar F-Type R β 01:54:35 min 69. BMW M2 Competition β 01:54:42 min 70. Mathilda Racing VW Scirocco GT-R cs β 01:54:44 min 71. Audi RS4 Avant (2020) β 01:54:45 min 72. Cadillac ATS-V β 01:54:46 min 73. Aston Martin DB11 β 01:54:53 min 74. Toyota GR Supra β 01:55:04 min 75. Alpine A110 S (2020) β 01:55:43 min ++++++ 76. Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio β 01:55:72 min 77. Porsche Panamera GTS β 01:55:85 min 78. Lotus Exige S β 01:55:89 min 79. Chevrolet Camaro V8 β 01:56:11 min 80. Mercedes E63 AMG S β 01:56:35 min 81. BMW Z4 M40i β 01:56:44 min 82. Manhardt MH2 β 01:56:58 min 83. Lexus RC F Track Edition β 01:56:73 min 84. Audi RS 4 (2018) β 01:56:75 min 85. Lexus RC F β 01:56:81 min 86. Audi RS7 (2014) β 01:56:84 min 87. Alpina B4 xDrive β 01:57:14 min 88. BMW M2 β 01:57:20 min 89. AC Schnitzer Mini JCW CoupΓ© β 01:57:28 min 90. Renault MΓ©gane R.S. Trophy-R β 01:57:34 min 91. Bentley Continental Supersports β 01:57:40 min 92. Renault Alpine A110 (1972) β 01:57:51 min 93. Renault Alpine A110 (2018) β 01:57:78 min 94. Bentley Continental GT3-R β 01:57:92 min 95. Audi RS3 β 01:57:94 min 96. Ford Mustang GT β 01:58:42 min 97. Renault MΓ©gane R.S. Trophy (2019) β 01:58:57 min 98. Alfa Romeo 4C (2014) β 01:58:76 min 99. Audi TTS β 01:58:89 min 100. Renault MΓ©gane R.S. Trophy-R (alt) β 01:58:90 min |
| Creator | auto motor und sport |
| License | youtube |
| Tags | Alpine, Renault Alpine, alpine a110, Alpine a110 s, a110s, a110 s, Alpine 2020, Alpine review, alpine a110 s review, Renault, Fast Lap, Review, Race Track, Christian Menzel, auto motor und sport, auto, motor, sport, ams, Test, Grip, Sportwagen, Rennwagen, Drift, power slide, Rundenzeit, lap time, Menzel |
| Source | https://www.youtube.com/watch?v=iNij3L8Ipao |
| Length | PT5M46S |
| Thumbnail (L) | https://i.ytimg.com/vi/iNij3L8Ipao/maxresdefault.jpg |
| Thumbnail (M) | https://i.ytimg.com/vi/iNij3L8Ipao/sddefault.jpg |
| Thumbnail (S) | https://i.ytimg.com/vi/iNij3L8Ipao/mqdefault.jpg |
| Thumbnail (XS) | https://i.ytimg.com/vi/iNij3L8Ipao/default.jpg |
| Video Provider | youtube |
| External ID | iNij3L8Ipao |
| More Cars ID | 10350271 |
| Entry Created | Aug 4, 2021, 6:51 PM |
| Last Updated | Aug 4, 2021, 6:51 PM |
Nodes2
This video is connected to the following nodes.
β±οΈ
π