📼The new Cayenne Turbo E-Hybrid Coupé with GT Package: create unforgettable experiences
by Porsche | via YouTube | 1 min, 13 sec
Fact Sheet
This record is archived under the More Cars ID 10912315. It was created 2 years, 3 months, 3 weeks, 1 day ago.
| Title | The new Cayenne Turbo E-Hybrid Coupé with GT Package: create unforgettable experiences |
| Description | With the power to enrich every drive, every day, the new Cayenne Turbo E-Hybrid Coupé with GT Package features the sportscar innovation and dynamic design that you expect from every Porsche. Now with E-Hybrid technology. A car whose powerful looks, further enhanced by the stunning GT Package, are matched by the power from its Turbo-charged engine twinned with the added convenience of Porsche plug-in electromobility. A car to enable unforgettable experiences. A car to take you further together. Discover the details: https://porsche.click/Cayenne_Turbo_E-hybrid_Coupe_GT_YT __ Cayenne Turbo E-Hybrid Coupé with GT Package: Fuel consumption combined in l/100 km: 1,9-1,8 (WLTP, weighted); CO2 emissions combined in g/km: 43-40 (WLTP, weighted); electricity consumption combined in kWh/100 km: 31,1-30,2 (WLTP, weighted); electric range according to WLTP in km: 71-72 (EAER) · 79-82 (EAER city) | https://porsche.click/DAT-Leitfaden | Status: 08/2023 Follow Porsche on Instagram: https://porsche.click/2R1FOPM Like Porsche on Facebook: https://porsche.click/3dFSRQs Follow Porsche on TikTok: https://porsche.click/3AHZ4aQ Follow Porsche on Twitch: http://porsche.click/3deSdsi Subscribe to Porsche on YouTube: https://porsche.click/2WWDxZZ Visit the Porsche Website: https://porsche.click/2yprQAR *Alle von Porsche angebotenen Neufahrzeuge sind nach WLTP typengenehmigt. Offizielle von den WLTP- Werten abgeleitete NEFZ-Werte liegen für Neufahrzeuge seit dem 1. Januar 2023 nicht mehr vor und können daher nicht mehr angegeben werden. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem ‘Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen’ entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der DAT (Deutschen Automobil Treuhand GmbH, Hellmuth-Hirth-Str. 1, D-73760 Ostfildern) unter http://www.dat.de/co2 unentgeltlich erhältlich ist. |
| Creator | Porsche |
| License | youtube |
| Tags | Cayenne, Cayenne Coupe, Cayenne Coupé, Cayenne E-hybrid Coupé, Cayenne Modelle, Cayenne auto, Cayenne car, Cayenne models, E-hybrid, Porsche Cayenne, Porsche Cayenne Coupe, Porsche Cayenne Coupé, Porsche Coupé, Porsche E hybrid cars, Porsche E-hybrid, Porsche hybrid, The new Cayenne, neue Cayenne, new Cayenne |
| Source | https://www.youtube.com/watch?v=nr1ZBBRV4fY |
| Length | PT1M13S |
| Thumbnail (L) | https://i.ytimg.com/vi/nr1ZBBRV4fY/maxresdefault.jpg |
| Thumbnail (M) | https://i.ytimg.com/vi/nr1ZBBRV4fY/sddefault.jpg |
| Thumbnail (S) | https://i.ytimg.com/vi/nr1ZBBRV4fY/mqdefault.jpg |
| Thumbnail (XS) | https://i.ytimg.com/vi/nr1ZBBRV4fY/default.jpg |
| Video Provider | youtube |
| External ID | nr1ZBBRV4fY |
| More Cars ID | 10912315 |
| Entry Created | Dec 29, 2023, 4:20 PM |
| Last Updated | Dec 29, 2023, 4:20 PM |
Nodes1
This video is connected to the following node.
