📼Vollelektrisch und Voller Luxus: Maserati Grecale Folgore im AvD Fahrbericht
by Automobilclub von Deutschland | via YouTube | 17 min, 6 sec
Fact Sheet
This record is archived under the More Cars ID 12287376. It was created 1 week, 1 day, 19 hours ago.
| Title | Vollelektrisch und Voller Luxus: Maserati Grecale Folgore im AvD Fahrbericht |
| Description | Der neue Maserati Grecale Folgore ist das vollelektrische SUV, das Maserati in die Zukunft führt. Mit seiner Leistung, luxuriösem Design und fortschrittlicher Technologie setzt der Grecale neue Maßstäbe. In diesem Video nehmen wir dich mit auf eine Probefahrt und analysieren, was dieses Fahrzeug so besonders macht. Vom Design über die technischen Spezifikationen bis hin zum Fahrerlebnis - alles, was du wissen musst, findest du hier. Kapitel --------------------------------------------------- 00:00 Intro 01:05 Elektrische Maseratis 01:19 Design und Ästhetik 02:29 Ladefähigkeit 03:42 Kofferraum 04:09 Rücksitze 05:56 Vordersitze 06:45 Infotainment und Bedienung 09:59 Testfahrt 10:27 Beschleunigung 11:44 Fahrmodi 13:36 Verbrauch 15:15 Fazit |
| Creator | Automobilclub von Deutschland |
| License | youtube |
| Tags | AvD,Auto,Automobilclub von Deutschland,Pannenhilfe,Fahrbericht,Autotest,Maserati,Grecale Folgore,Elektroauto,Luxus-SUV,Probefahrt,Fahreindruck,Elektro-SUV,AVD,Porsche Macan EV,Maserati Grecale,Elektromobilität,Premium-SUV,Maserati Test,vollelektrisch,Maserati Review,Auto-Review,Maserati 2024,SUV-Vergleich,Elektromotor |
| Source | https://www.youtube.com/watch?v=qPZhiU_kHOA |
| Length | PT17M6S |
| Thumbnail (L) | https://i.ytimg.com/vi/qPZhiU_kHOA/maxresdefault.jpg |
| Thumbnail (M) | https://i.ytimg.com/vi/qPZhiU_kHOA/sddefault.jpg |
| Thumbnail (S) | https://i.ytimg.com/vi/qPZhiU_kHOA/mqdefault.jpg |
| Thumbnail (XS) | https://i.ytimg.com/vi/qPZhiU_kHOA/default.jpg |
| Video Provider | youtube |
| External ID | qPZhiU_kHOA |
| More Cars ID | 12287376 |
| Entry Created | Oct 10, 2026, 9:12 AM |
| Last Updated | Oct 10, 2026, 9:12 AM |
Nodes1
This video is connected to the following node.
