🖼️Ferrari 812 Superfast
by Falcon® Photography | via flickr | license: CC BY-SA 2.0
![[WIKI]
"La Ferrari 812 Superfast est la Ferrari à moteur avant la plus puissante avec son moteur de 12 cylindres développant 800 chevaux. Il s'agit d'un moteur atmosphérique de 6,5 litres. Elle reprend les feux arrière de la GTC4 Lusso, un modèle plus « familial » chez Ferrari. La 812 est une propulsion comme la F12, le modèle précédent. Le 0 à 100 km/h est abattu en seulement 2,9 secondes, et le 0 à 200 en 7,9 secondes, avec une vitesse maximale de 340 km/h.
Avec ses performances, la 812 entend concurrencer les meilleurs modèles du moment dans la catégorie Grand tourisme et même des supercars. Son profil aérodynamique est amélioré, mais sans l'aérobridge de la F12 (les deux ouvertures sur les côtés du capot). Pour la comparer à sa concurrente, l'Aventador S, sa puissance est forte de 60 chevaux et 28 Nm supplémentaires, son poids a été allégé de 100 kg, et elle est équipée d'une boîte à double embrayage contre une boîte à simple embrayage pour l'Aventador S. Les performances des deux voitures sont très proches, avec 2,9 secondes pour la 812 et 2,8 secondes au 0 à 100 km/h pour l'Aventador S ; et en ce qui concerne la vitesse de pointe, 350 km/h pour la Aventador S et 340 km/h pour la 812.
La 812 superfast reprend le nom d'un modèle de 1964 : la Ferrari 500 Superfast."
<a href="https://auto.ferrari.com/fr_FR/voitures/gamme-de-voiture/812-superfast/" rel="noreferrer nofollow">auto.ferrari.com/fr_FR/voitures/gamme-de-voiture/812-supe...</a>
A partir de 300k€ en 2017
Plus de 350k d'occas en 2019](https://live.staticflickr.com/65535/48659289056_386ed1c8cc_b.jpg)
Fact Sheet
This record is archived under the More Cars ID 10307077. It was created 4 years, 10 months, 1 week, 0 days ago.
| Name | Ferrari 812 Superfast |
| Description | [WIKI] "La Ferrari 812 Superfast est la Ferrari à moteur avant la plus puissante avec son moteur de 12 cylindres développant 800 chevaux. Il s'agit d'un moteur atmosphérique de 6,5 litres. Elle reprend les feux arrière de la GTC4 Lusso, un modèle plus « familial » chez Ferrari. La 812 est une propulsion comme la F12, le modèle précédent. Le 0 à 100 km/h est abattu en seulement 2,9 secondes, et le 0 à 200 en 7,9 secondes, avec une vitesse maximale de 340 km/h. Avec ses performances, la 812 entend concurrencer les meilleurs modèles du moment dans la catégorie Grand tourisme et même des supercars. Son profil aérodynamique est amélioré, mais sans l'aérobridge de la F12 (les deux ouvertures sur les côtés du capot). Pour la comparer à sa concurrente, l'Aventador S, sa puissance est forte de 60 chevaux et 28 Nm supplémentaires, son poids a été allégé de 100 kg, et elle est équipée d'une boîte à double embrayage contre une boîte à simple embrayage pour l'Aventador S. Les performances des deux voitures sont très proches, avec 2,9 secondes pour la 812 et 2,8 secondes au 0 à 100 km/h pour l'Aventador S ; et en ce qui concerne la vitesse de pointe, 350 km/h pour la Aventador S et 340 km/h pour la 812. La 812 superfast reprend le nom d'un modèle de 1964 : la Ferrari 500 Superfast." <a href="https://auto.ferrari.com/fr_FR/voitures/gamme-de-voiture/812-superfast/" rel="noreferrer nofollow">auto.ferrari.com/fr_FR/voitures/gamme-de-voiture/812-supe...</a> A partir de 300k€ en 2017 Plus de 350k d'occas en 2019 |
| Creator | Falcon® Photography |
| License | CC BY-SA 2.0 |
| Tags | Rallye du Pyla, Cars and Coffe, FRANCE, French, Français, Falcon® Photography, RAW, I shoot RAW, yellow, Ferrari, Lamborghini, Aventador, Lamborghini Aventador SV Roadster, LP, 750-4, A7 MK III, Sony Alpha 7MkIII, Alpha 7Mk3, italian, Arcachon, La Test de Buch, Vario-Tessar T* FE 16-35 mm f/4 ZA OSS, variotessartfe41635, Carl Zeiss, Sony |
| Source | https://www.flickr.com/photos/falcon_33/48659289056/ |
| Image URL (original) | https://live.staticflickr.com/65535/48659289056_386ed1c8cc_z.jpg |
| Image URL (Size XXL) | https://live.staticflickr.com/65535/48659289056_c1c8652c33_o.jpg |
| Image URL (Size XL) | https://live.staticflickr.com/65535/48659289056_089f7b1e4d_k.jpg |
| Image URL (Size L) | https://live.staticflickr.com/65535/48659289056_386ed1c8cc_b.jpg |
| Image URL (Size M) | https://live.staticflickr.com/65535/48659289056_386ed1c8cc_z.jpg |
| Image URL (Size S) | https://live.staticflickr.com/65535/48659289056_386ed1c8cc_n.jpg |
| Image URL (Size XS) | https://live.staticflickr.com/65535/48659289056_386ed1c8cc_t.jpg |
| Image Provider | flickr |
| External ID | 48659289056 |
| More Cars ID | 10307077 |
| Entry Created | Jun 13, 2021, 2:33 PM |
| Last Updated | Jun 13, 2021, 2:33 PM |
Nodes1
This image is connected to the following nodes.
Ferrari 812 Superfast- 2017-
🚙